Sitzungstage
| Senat | Sitzungstage | Sitzungssäle |
|---|---|---|
| I. Zivilsenat | Donnerstag (Hauptsitzungstag) Mittwoch | H 123 H 223 |
| II. Zivilsenat | Dienstag Donnerstag | H 222 H 123 |
| III. Zivilsenat | Donnerstag (Hauptsitzungstag) Montag | N 004 N 010 |
| IV. Zivilsenat | Mittwoch | N 010 |
| V. Zivilsenat | Donnerstag (Dienstzimmer) Freitag (Hauptsitzungstag) | N 106 N 004 |
| VI. Zivilsenat | Dienstag (Hauptsitzungstag) Freitag | N 004 *) H 123 |
| VII. Zivilsenat | Donnerstag, Montag | H 222 |
| VIII. Zivilsenat | Mittwoch, Montag | N 004 H 222 |
| IX. Zivilsenat | Donnerstag (Hauptsitzungstag) Dienstag | N 010 H 222 ****) |
| X. Zivilsenat | Dienstag (Hauptsitzungstag) (Patentsenat) Donnerstag | H 223 H 223 |
| XI. Zivilsenat | Dienstag (Hauptsitzungstag) Mittwoch | N 010 H 123 |
| XII. Zivilsenat | Mittwoch | H 123 |
| 1. Strafsenat | Dienstag (Donnerstag) | Saalbau **) |
| 2. Strafsenat | Mittwoch (Freitag) | Saalbau ** |
| 3. Strafsenat | Donnerstag | Saalbau ** |
| 4. Strafsenat | Donnerstag (Dienstag) | Saalbau ** |
| 5. Strafsenat | Montag bis Freitag | Leipzig |
| Kartellsenat | Dienstag | N 004 |
| Anwaltssenat | Montag | N 004 |
| Notarsenat | Montag | N 010 |
| Patentanwaltssenat | Montag | N 004 ***) |
*) bei Kollision mit Kartellsenat: H 123
**) Ausweichmöglichkeiten: H 123, H 222, H 223
***) Ausweichmöglichkeit: H 222
****) Ausweichmöglichkeit: H 123
