Generalaktenplan:
Aktenzeichen in Justizverwaltungsangelegenheiten
Die "Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts in Justizverwaltungsangelegenheiten" regelt die allgemeine Ordnung des Schriftguts (Generalakten) in der Justizverwaltung. Grundlage der Ordnung ist der Generalaktenplan, durch den die einheitliche Führung der Akten bei allen Justizbehörden sichergestellt werden soll.
Der Generalaktenplan ist nach dem Dezimalsystem aufgebaut. Die Grundlage bilden 9 Hauptgebiete mit den Nummern 1 bis 9. Jedes Hauptgebiet umfasst 10 Gruppen. Diese werden nach sachlichen Gesichtspunkten in weitere Untergruppen und Einzelakten(zeichen) unterteilt.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nachfolgend lediglich die Hauptgebiete und Gruppen der beim Bundesgerichtshof geführten Akten dargestellt.
Das Aktenzeichen besteht in der Regel aus einer vierstelligen Nummer, die sich aus der Bezeichnung der Einzelakte ergibt. Dem Aktenzeichen können weitere Zusätze beigefügt sein, die auf die zuständige Abteilung, eine laufende Eingangsnummer oder andere behördeninterne Ordnungsmerkmale hinweisen, z.B.:
Hinter dem Aktenzeichen 1440 mit dem Zusatz Z B 2 verbirgt sich Folgendes:
Die Ziffer 1440 steht für den Akteninhalt: Erhebung über die Geschäftsentwicklung bei Justizbehörden.
Der Zusatz Z B 2 gibt den Hinweis auf die zuständige Abteilung (Z B 2 steht für Organisation).
| Hauptgebiet | Gruppe | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | Verfassung und Verwaltung | |
| 10 | Verfassung | |
| 11 | Staatsbürgerrecht | |
| 12 | Allgemeine Staatsverwaltung | |
| 13 | Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| 14 | Geschäftsgang | |
| 15 | Elektronische Datenverarbeitung, Information und Dokumentation | |
| 2 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Staatbediensteten | |
| 20 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Richter und Beamten im Allgemeinen | |
| 21 | Vermögensrechtliche Verhältnisse der Richter und Beamten | |
| 22 | Dienstverhältnisse der Richter und Staatsanwälte | |
| 23 | Dienstverhältnisse der sonstigen Beamten der Justizverwaltung (mit Ausnahme der Staatsanwälte sowie der Beamten des Vollzugsdienstes und des Deutschen Patentamts) | |
| 24 | Dienstverhältnisse der Beamten des Vollzugsdienstes | |
| 25 | Rechtsverhältnisse der Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge des öffentlichen Dienstes | |
| 26 | Dienstverhältnisse der Beamten des Deutschen Patentamts | |
| 27 | Personalvertretung und Berufsorganisationen der Staatsbediensteten | |
| 3 | Zivilrecht und Zivilrechtsgang (einschl. Gerichtsverfassung) | |
| 30 | Rechtspflege im Allgemeinen | |
| 31 | Gerichtsverfassung im Allgemeinen | |
| 32 | Gerichtsorganisation | |
| 33 | Zur Zeit nicht besetzt | |
| 34 | Materielles bürgerliches Recht | |
| 35 | Handelsrecht mit Einschluß des Genossenschaft-, Wechsel- und Scheckrechts | |
| 36 | Nebengebiete des bürgerlichen Rechts | |
| 37 | Verfahrensrecht der streitigen Zivilgerichtsbarkeit | |
| 38 | Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbarkeit | |
| 4 | Strafrecht, Strafrechtsgang, Strafvollzug und Polizei | |
| 40 | Materielles Strafrecht | |
| 41 | Strafverfahrensrecht | |
| 42 | Sondergebiete der Strafrechtspflege | |
| 43 | Strafvollstreckung | |
| 44 | Strafvollzug im Allgemeinen | |
| 45 | Behandlung der Gefangenen | |
| 46 | Polizei, polizeiliche und verwaltungsrechtliche Schutzmaßnahmen | |
| 47 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| 5 | Finanzwesen | |
| 50 | Finanzwesen im Allgemeinen | |
| 51 | Haushaltswesen | |
| 52 | Kassen- und Rechnungswesen | |
| 53 | Grundstücks- und Bauangelegenheiten | |
| 54 | Staatliches Beschaffungswesen | |
| 55 | Abgaben | |
| 56 | Gerichtliches Kostenwesen | |
| 6 | Kultur, Wohlfahrtspflege und Umweltschutz | |
| 60 | Kirchen und Religionsgesellschaften | |
| 61 | Wissenschaft, Kunst und Volksbildung | |
| 62 | Wohlfahrtspflege im Allgemeinen | |
| 63 | Sozialversicherung | |
| 64 | Umweltschutz | |
| 7 | Wirtschaftsangelegenheiten | |
| 70 | Wirtschaftsangelegenheiten im Allgemeinen | |
| 71 | Handel | |
| 72 | Kapitalpflege | |
| 73 | Versicherungsrecht | |
| 74 | Verkehr | |
| 75 | Gewerbe | |
| 76 | Arbeitsrecht | |
| 8 | Land- und Forstwirtschaft | |
| 80 | Allgemeine Land- und Forstwirtschaftsangelegenheiten | |
| 81 | Forsten | |
| 82 | Landeskultur | |
| 83 | Landwirtschaftsrecht und Vererbung des ländlichen Grundbesitzes | |
| 84 | Wasserrecht | |
| 85 | Jagd und Fischerei | |
| 9 | Verteidigung und auswärtige Angelegenheiten | |
| 90 | Verteidigung | |
| 91 | Auswärtige Angelegenheiten im Allgemeinen | |
| 92 | Völkerrecht | |
| 93 | Internationale Interessengemeinschaften auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts und Privatrechts | |
| 94 | Internationale Interessengemeinschaften auf dem Gebiet der Wirtschaft, des Verkehrs, der Kultur, der Wohlfahrtspflege, des Tourismus, der Datenverarbeitung, der Dokumentation, des Umweltschutzes und der Kernenergie | |
| 95 | Europäische Zusammenschlüsse | |
